価格一覧 PRICE LIST
ご利用料金
ドメインの価格は下記の通りです。
ドメイン | 取得
|
移管
|
更新
|
.com | 1円 | 1,602円 | 1,602円 |
.net | 1円 | 1,878円 | 1,878円 |
(ローマ字).jp | 350円 | 3,102円 | 3,102円 |
(日本語).jp | 1円 | 1,298円 | 1,298円 |
.blog | 1円 | 3,820円 | 3,820円 |
.store | 328円 | -円 | 7,381円 |
.xyz | 1円 | 2,029円 | 2,029円 |
.co.jp | 4,136円 | 4,136円 | 4,136円 |
.info | 308円 | 2,029円 | 2,029円 |
.site | 99円 | 4,908円 | 4,908円 |
.org | 946円 | 1,878円 | 1,878円 |
.online | 108円 | -円 | 5,498円 |
.biz | 1,628円 | 2,029円 | 2,029円 |
.fun | 108円 | -円 | 3,958円 |
.monster | 190円 | 2,477円 | 2,477円 |
.space | 108円 | 3,958円 | 3,958円 |
.website | 108円 | 4,096円 | 4,096円 |
.life | 218円 | 5,432円 | 5,432円 |
.tech | 218円 | -円 | 5,473円 |
.live | 273円 | 3,503円 | 3,503円 |
275円 | 4,054円 | 4,054円 | |
.world | 328円 | 5,432円 | 5,432円 |
.works | 396円 | 5,432円 | 5,432円 |
.news | 418円 | 4,054円 | 4,054円 |
.blue | 528円 | -円 | 2,029円 |
.pink | 528円 | -円 | 2,029円 |
.red | 528円 | -円 | 2,029円 |
.mobi | 528円 | 2,718円 | 2,718円 |
.ink | 528円 | 4,096円 | 4,096円 |
.wiki | 528円 | 4,096円 | 4,096円 |
.design | 6,468円 | 6,881円 | 6,881円 |
.press | 548円 | 8,265円 | 8,265円 |
.host | 548円 | 10,784円 | 10,784円 |
.group | 594円 | 2,539円 | 2,539円 |
.earth | 880円 ※1 | 2,880円 | 2,880円 |
.me | 768円 | 3,407円 | 3,407円 |
.style | 935円 | 5,432円 | 5,432円 |
.company | 968円 | 2,539円 | 2,539円 |
(日本語).都道府県.jp | 1,298円 | 1,298円 | 1,298円 |
.click | 1,628円 | -円 | 2,029円 |
.link | 1,628円 | 2,029円 | 2,029円 |
.moe | 1,848円 | 2,350円 | 2,350円 |
.asia | 2,178円 | 2,718円 | 2,718円 |
.rent | 2,198円 | 8,265円 | 8,265円 |
.college | 2,198円 | -円 | 8,265円 |
.baby | 2,198円 | 12,224円 | 12,224円 |
.in | 2,838円 | 2,838円 | 2,838円 |
(ローマ字).都道府県.jp | 3,102円 | 3,102円 | 3,102円 |
.gift | 3,278円 | -円 | 4,096円 |
.help | 3,278円 | -円 | 4,068円 |
.lol | 170円 | -円 | 4,068円 |
.photo | 3,278円 | -円 | 4,068円 |
.pics | 170円 | -円 | 3,751円 |
.osaka | 1,859円 ※2 | 4,580円 | 4,580円 |
.bz | 3,828円 | -円 | 4,096円 |
.ac.jp | 4,136円 | 4,136円 | 4,136円 |
.ed.jp | 4,136円 | 4,136円 | 4,136円 |
.or.jp | 4,136円 | 4,136円 | 4,136円 |
.cc | 4,158円 | 4,158円 | 4,158円 |
.ws | 4,158円 | -円 | 4,780円 |
.mom | 170円 | -円 | 5,473円 |
.rest | 4,378円 | 5,473円 | 5,473円 |
.tv | 5,258円 | -円 | 6,000円 |
.black | 5,478円 | -円 | 6,851円 |
.clinic | 6,578円 | 8,188円 | 8,188円 |
.salon | 6,578円 | 8,188円 | 8,188円 |
.bar | 7,678円 | 9,607円 | 9,607円 |
.gr.jp | 7,678円 | 7,678円 | 7,678円 |
.ne.jp | 7,678円 | 7,678円 | 7,678円 |
.sexy | -円 | -円 | 5,478円 |
.pro | 3,745円 | 3,745円 | 3,745円 |
.ltd | 4,139円 | 4,139円 | 4,139円 |
.art | 3,943円 | -円 | 3,943円 |
.icu | 1,910円 | 1,910円 | 1,910円 |
.cafe | 6,309円 | 6,309円 | 6,309円 |
.studio | 6,111円 | 6,111円 | 6,111円 |
.media | 6,309円 | 6,309円 | 6,309円 |
.llc | 5,717円 | 5,717円 | 5,717円 |
.support | 3,745円 | 3,745円 | 3,745円 |
.games | 3,663円 | 3,663円 | 3,663円 |
.pet | 3,450円 | 3,450円 | 3,450円 |
.today | 3,943円 | 3,943円 | 3,943円 |
.school | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.city | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.coffee | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.ooo | 3,940円 | 3,940円 | 3,940円 |
.town | 5,126円 | 5,126円 | 5,126円 |
.team | 5,126円 | 5,126円 | 5,126円 |
.farm | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.fan | 7,492円 | 7,492円 | 7,492円 |
.dental | 9,858円 | 9,858円 | 9,858円 |
.gallery | 3,745円 | 3,745円 | 3,745円 |
.dog | 8,675円 | 8,675円 | 8,675円 |
.golf | 8,871円 | 8,871円 | 8,871円 |
.global | 12,618円 | -円 | 12,618円 |
.care | 5,914円 | 5,914円 | 5,914円 |
.wine | 8,083円 | 8,083円 | 8,083円 |
.center | 4,337円 | 4,337円 | 4,337円 |
.run | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.systems | 4,346円 | 4,346円 | 4,346円 |
.network | 4,346円 | 4,346円 | 4,346円 |
.holdings | 8,871円 | 8,871円 | 8,871円 |
.green | 11,237円 | 11,237円 | 11,237円 |
.plus | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.digital | 5,717円 | 5,717円 | 5,717円 |
.promo | 2,707円 | 2,707円 | 2,707円 |
.bio | 10,351円 | 10,351円 | 10,351円 |
.organic | 11,631円 | 11,631円 | 11,631円 |
.academy | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.social | 5,030円 | 5,030円 | 5,030円 |
.rocks | 2,956円 | 2,956円 | 2,956円 |
.estate | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.family | 4,299円 | 4,299円 | 4,299円 |
.house | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.camp | 8,083円 | 8,083円 | 8,083円 |
.education | 4,346円 | 4,346円 | 4,346円 |
.kitchen | 7,166円 | 7,166円 | 7,166円 |
.guide | 5,717円 | 5,717円 | 5,717円 |
.tours | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.tax | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.marketing | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.agency | 4,139円 | 4,139円 | 4,139円 |
.international | 4,337円 | 4,337円 | 4,337円 |
.travel | 19,716円 | 19,716円 | 19,716円 |
.fitness | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.market | 5,096円 | 5,096円 | 5,096円 |
.bike | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.land | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.community | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.business | 2,464円 | 2,464円 | 2,464円 |
.services | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.sale | 5,030円 | 5,030円 | 5,030円 |
.photos | 3,745円 | 3,745円 | 3,745円 |
.tools | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.vision | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.money | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.consulting | 5,732円 | 5,732円 | 5,732円 |
.graphics | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.camera | 6,370円 | 6,370円 | 6,370円 |
.dance | 3,661円 | 3,661円 | 3,661円 |
.audio | 19,716円 | -円 | 19,716円 |
.tips | 4,139円 | 4,139円 | 4,139円 |
.solutions | 4,337円 | 4,337円 | 4,337円 |
.kim | 2,388円 | 2,388円 | 2,388円 |
.ski | 7,324円 | 7,324円 | 7,324円 |
.diet | 19,716円 | -円 | 19,716円 |
.partners | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.chat | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.technology | 3,943円 | 3,943円 | 3,943円 |
.fund | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.report | 3,351円 | 3,351円 | 3,351円 |
.video | 4,346円 | 4,346円 | 4,346円 |
.ventures | 8,083円 | 8,083円 | 8,083円 |
.cool | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.ninja | 3,661円 | 3,661円 | 3,661円 |
.photography | 4,346円 | 4,346円 | 4,346円 |
.events | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.engineer | 5,030円 | 5,030円 | 5,030円 |
.delivery | 8,083円 | 8,083円 | 8,083円 |
.flowers | 19,716円 | -円 | 19,716円 |
.cards | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.finance | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.zone | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.lawyer | 6,848円 | 6,848円 | 6,848円 |
.church | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.pictures | 1,971円 | 1,971円 | 1,971円 |
.capital | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.cash | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.university | 8,454円 | -円 | 8,454円 |
.legal | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.direct | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.institute | 3,745円 | 3,745円 | 3,745円 |
.gifts | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.limited | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.movie | 45,345円 | 45,345円 | 45,345円 |
.careers | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.jewelry | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.exchange | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.shoes | 7,007円 | 7,007円 | 7,007円 |
.fish | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.training | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.band | 4,337円 | 4,337円 | 4,337円 |
.management | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.game | 59,147円 | -円 | 59,147円 |
.expert | 8,280円 | 8,280円 | 8,280円 |
.watch | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.football | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.software | 5,030円 | 5,030円 | 5,030円 |
.financial | 7,885円 | 7,885円 | 7,885円 |
.toys | 7,166円 | 7,166円 | 7,166円 |
.restaurant | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.healthcare | 9,554円 | 9,554円 | 9,554円 |
.recipes | 8,759円 | 8,759円 | 8,759円 |
.pub | 5,030円 | 5,030円 | 5,030円 |
.coach | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.express | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.codes | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.show | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.investments | 17,520円 | 17,520円 | 17,520円 |
.builders | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.vet | 5,030円 | 5,030円 | 5,030円 |
.taxi | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.guitars | 19,716円 | -円 | 19,716円 |
.credit | 14,786円 | 14,786円 | 14,786円 |
.ceo | 13,412円 | 13,412円 | 13,412円 |
.voyage | 8,083円 | 8,083円 | 8,083円 |
.creditcard | 20,259円 | 20,259円 | 20,259円 |
.cleaning | 8,361円 | 8,361円 | 8,361円 |
.construction | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.productions | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.energy | 13,412円 | 13,412円 | 13,412円 |
.auction | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.engineering | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.solar | 7,007円 | 7,007円 | 7,007円 |
.forsale | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.soccer | 3,351円 | 3,351円 | 3,351円 |
.domains | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.glass | 7,007円 | 7,007円 | 7,007円 |
.wtf | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.maison | 8,083円 | 8,083円 | 8,083円 |
.associates | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.reviews | 6,848円 | 6,848円 | 6,848円 |
.tennis | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.florist | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.repair | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.industries | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.clothing | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
.holiday | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.lighting | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.parts | 5,520円 | 5,520円 | 5,520円 |
.enterprises | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.haus | 4,534円 | 4,534円 | 4,534円 |
.rentals | 5,715円 | 5,715円 | 5,715円 |
.guru | 5,717円 | 5,717円 | 5,717円 |
.computer | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.villas | 8,379円 | 8,379円 | 8,379円 |
.dentist | 7,962円 | 7,962円 | 7,962円 |
.pizza | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.rip | 3,154円 | 3,154円 | 3,154円 |
.hosting | 59,147円 | -円 | 59,147円 |
.supply | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.mba | 5,322円 | 5,322円 | 5,322円 |
.directory | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 |
.diamonds | 7,492円 | 7,492円 | 7,492円 |
.insure | 8,454円 | 8,454円 | 8,454円 |
.cab | 4,534円 | 4,534円 | 4,534円 |
.gold | 14,786円 | 14,786円 | 14,786円 |
.christmas | 5,914円 | -円 | 5,914円 |
.flights | 7,885円 | 7,885円 | 7,885円 |
.auto | 394,315円 | 394,315円 | 394,315円 |
.car | 394,315円 | 394,315円 | 394,315円 |
.cars | 394,315円 | 394,315円 | 394,315円 |
.pw | 2,956円 | -円 | 2,956円 |
※最短登録年数は1年です。
※上記価格でのご提供は予告なく終了する場合があります。
※料金は、ご契約期間1年目への適用となります。2年目以降は更新料金が適用されます。
※現在、.sexyドメインは新規取得のお申し込み受付を停止しております。
※ 下記ドメインはそれぞれお1人様1個限り特別価格で登録できます。
2個目以降は括弧内の価格(税込)が適用されます。
「 .com 1 円(770円)」「 .net 1 円(770円)」「 (ローマ字).jp 350 円(1,980円)」「 (日本語).jp 1 円(1,180円)」「 .blog 1 円(480円)」「 .xyz 1 円(280円)」
※1
2025/4/21 12:00 - 2025/6/30 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
※2
2025/2/20 12:00 - 2025/10/31 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
各ドメインの取得条件
一部のドメインは取得条件がありますので、下記をご参照ください。
.co.jp
以下いずれかの組織であり、日本国内で登記もしくは、取得申請から6か月以内に登記予定の法人。
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、外国会社(※1)、企業組合(※2)、合同会社、信用金庫、信用組合、相互会社、投資事業有限責任組合、投資法人、特定目的会社、有限責任事業組合
- 個人や個人事業主は取得できません
- co.jpドメインは、1つの法人につき1つのみ取得することができます。複数の取得はできません
- 6か月以内に日本国内で登記予定の場合、「仮登録申請」で承ります
(※1)日本で登記している外国会社に限ります
(※2)企業組合はco.jpかor.jpのいずれかを選択することができます
.or.jp
以下いずれかの組織、もしくは取得申請から6か月以内に設立予定の組織。
財団法人(※1)、社団法人(※1)、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、中間法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く) 、農業協同組合、生活協同組合、外国政府の在日公館、外国の在日友好・通商・文化交流組織、国連NGOまたはその日本支部等、企業組合(※2)
- 個人や個人事業主は取得できません
- or.jpドメインは、1つの法人につき1つのみ取得することができます。複数の取得はできません
- 6か月以内に日本国内で登記予定の場合、「仮登録申請」で承ります
(※1)一般財団法人・公益財団法人・一般社団法人・公益社団法人も含みます (※2)企業組合はor.jpかco.jpのいずれかを選択することができます
.ac.jp
以下のいずれかに該当する組織、もしくは取得申請から6か月以内に設立予定の組織。
-
学校教育法、または他の法律で規定される以下の学校・組織
大学、専門学校(18歳以上を対象とした学校)、大学校、短期大学校、
大学共同利用機関、障害者職業能力開発校、職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校
-
以下の学校法人
学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人(※)
- 個人や個人事業主は取得できません
- ac.jpドメインは、1つの組織につき1つのみ取得することができます。複数の取得はできません
- 学校法人と、同法人が設置する学校それぞれに異なるac.jpドメインを取得することは可能です
- 6か月以内に設立予定の場合、「仮登録申請」で承ります
(※)独立行政法人は、大学校もしくは、(1)の教育機関を設置することが設立根拠法で規定されている場合に限り、ac.jpを取得することができます
.ed.jp
以下のいずれかに該当する組織、もしくは取得申請から6か月以内に設立予定の組織。
-
学校教育法、または他の法律で規定される以下の学校
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、
各種学校のうち主に18歳未満を対象とするもの - 項目(1)に該当する学校を複数設置している学校法人(※)
- 複数の項目(1)に該当する学校をまとめる公立の教育センター、教育ネットワーク
- 個人や個人事業主は取得できません
- 6か月以内に設立予定の場合、「仮登録申請」で承ります
(※)大学、(1)に該当する学校を複数設置していない学校法人はed.jpドメインを取得することができません。ac.jpドメインの取得をご検討ください
.ne.jp
日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス。ネットワークサービスの一例として、メールアドレスの発行やホームページのサーバー提供などがあります。
申請には「ドメイン名登録申請書」、代表者の「印鑑登録証明書原本」の提出が必要です。
.gr.jp
複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人で構成される任意団体。
代表者及び副代表者は日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人であること。
申請には「ドメイン名登録申請書」、代表者と副代表者の「印鑑登録証明書原本」の提出が必要です。
その他
特に条件はありません(誰でも・いくつでも取得が可能です)
ドメインの「仮登録申請」について
co.jp、or.jp、ac.jp、ed.jp各ドメインは、組織設立前・登記手続き中でも6カ月以内に設立予定であれば登録(取得)することができる「仮登録申請」で承っております。
- 取得完了から6か月以内に組織を設立し、本登録申請を完了する必要があります
- 本登録が完了すると利用期限は取得から1年後の月末に延長されます
※取得完了から6か月以内に本登録が完了しない場合は、ドメイン名は廃止されます